Formuła 1 - Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2005.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2005
Indianapolis Motor Speedway
Data 17-19 czerwca 2005
Trasa
Liczba okrążeń 73
Dystans 306,02 km
Najlepsze wyniki
Pole position Jarno Trulli
Zwycięzca Michael Schumacher
Najszybsze okrążenie Michael Schumacher
(1:11.497)
Grand Prix Kanady w sezonie 2005 Grand Prix Francji
2004 Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2006

Wyniki Grand Prix Stanów Zjednoczonych, dziewiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005.

Spis treści

edytuj Wyniki sesji


edytuj Kwalifikacje

P Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas Strata
1 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 3 1:10.625
2 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:10.694 0:00.069
3 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 3 1:11.277 0:00.652
4 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 3 1:11.290 0:00.665
5 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 3 1:11.369 0:00.744
6 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 3 1:11.380 0:00.755
7 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 3 1:11.431 0:00.806
8 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 3 1:11.497 0:00.872
9 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 3 1:11.527 0:00.902
10 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 3 1:11.555 0:00.930
11 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 3 1:11.681 0:01.056
12 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 3 1:11.691 0:01.066
13 Ricardo Zonta Brazylia Brazylia Toyota Michelin 3 1:11.754 0:01.129
14 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:12.132 0:01.507
15 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 3 1:12.430 0:01.805
16 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 3 1:12.682 0:02.057
17 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:13.462 0:02.837
18 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:13.632 0:03.007
19 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 3 1:13.776 0:03.151
20 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 3 1:14.494 0:03.869

edytuj Wyścig

P Nr Imię i nazwisko Kraj Nazwa stajni Opony Okr. Czas/Strata/Powód nieukończenia Stopy PKT
1 1 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari Bridgestone 73 1h29m43.181 2 10
2 2 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari Bridgestone 73 +0:01.005 2 8
3 19 Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota Bridgestone 72 +1 okrążęnie 2 6
4 18 Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota Bridgestone 72 +1 okrążęnie 2 5
5 20 Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth Bridgestone 71 +2 okrążęnia 3 4
6 21 Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth Bridgestone 71 +2 okrążęnia 2 3
Nie sklasyfikowani
16 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
9 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
3 Jenson Button Wielka Brytania Wielka Brytania B.A.R.-Honda Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
6 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
5 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
4 Takuma Sato Japonia Japonia B.A.R.-Honda Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
7 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
11 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
10 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
12 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
17 Ricardo Zonta Brazylia Brazylia Toyota Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
15 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
8 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW Michelin 0 +73 okrążenia 0 0
14 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth Michelin 0 +73 okrążenia 0 0

edytuj Uwagi

  • Wszyscy kierowcy na oponach Michelin wycofali się z wyścigu po okrążeniu formującym.

edytuj Klasyfikacja po wyścigu

edytuj Kierowcy

P +/- Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos
1 0 Fernando Alonso Hiszpania Hiszpania Renault 59 4 1 1 2
2 0 Kimi Räikkönen Finlandia Finlandia McLaren-Mercedes 37 3 0 1 3
3 +2 Michael Schumacher Niemcy Niemcy Ferrari 34 1 2 0 0
4 +3 Rubens Barrichello Brazylia Brazylia Ferrari 29 0 2 2 0
5 -2 Jarno Trulli Włochy Włochy Toyota 27 0 2 1 1
6 -2 Nick Heidfeld Niemcy Niemcy Williams-BMW 25 0 2 1 1
7 -1 Mark Webber Australia Australia Williams-BMW 22 0 0 1 0
8 0 Ralf Schumacher Niemcy Niemcy Toyota 20 0 0 0 0
9 0 Giancarlo Fisichella Włochy Włochy Renault 17 1 0 0 1
9 0 David Coulthard Szkocja Szkocja Red Bull Racing-Cosworth 17 0 0 0 0
11 0 Juan Pablo Montoya Kolumbia Kolumbia McLaren-Mercedes 16 0 0 0 0
12 0 Felipe Massa Brazylia Brazylia Sauber-Petronas 7 0 0 0 0
13 N Tiago Monteiro Portugalia Portugalia Jordan-Toyota 6 0 0 1 0
13 -1 Alexander Wurz Austria Austria McLaren-Mercedes 6 0 0 1 0
15 -1 Jacques Villeneuve Kanada Kanada Sauber-Petronas 5 0 0 0 0
15 N Narain Karthikeyan Indie Indie Jordan-Toyota 5 0 0 0 0
17 -3 Christian Klien Austria Austria Red Bull Racing-Cosworth 4 0 0 0 0
17 N Christijan Albers Holandia Holandia Minardi-Cosworth 4 0 0 0 0
17 -3 Pedro de la Rosa Hiszpania Hiszpania McLaren-Mercedes 4 0 0 0 0
20 N Patrick Friesacher Austria Austria Minardi-Cosworth 3 0 0 0 0
21 -4 Vitantonio Liuzzi Włochy Włochy Red Bull Racing-Cosworth 1 0 0 0 0

edytuj Konstruktorzy

P +/- Nazwa stajni PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca
1 0 Renault 76 5 1 1
2 0 McLaren-Mercedes 63 3 0 2
= +2 Ferrari 63 1 4 2
4 -1 Williams-BMW 47 0 2 2
4 -1 Toyota 47 0 2 1
6 0 Red Bull Racing-Cosworth 22 0 0 0
7 0 Sauber-Petronas 12 0 0 0
8 N Jordan-Toyota 11 0 0 1
9 N Minardi-Cosworth 7 0 0 0

edytuj Linki zewnętrzne

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.