Formuła 1 Sezon 1955.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Sezon 1955 Mistrzostw Świata Formuły 1
Inauguracja 16 stycznia
Zakończenie 11 września
Liczba wyścigów 7
Mistrzowie
Kierowcy Argentyna Juan Manuel Fangio
Konstruktorzy od 1958
Poprzedni sezonNastępny sezon

Kolejny sezon Formuły 1.


Spis treści

edytuj Eliminacje

Nazwa Tor Data Zwycięzca Stajnia
1 Argentyna Grand Prix Argentyny Oscar Galvez 16 stycznia Argentyna Juan Manuel Fangio Mercedes Rezultat
2 Monako Grand Prix Monako Circuit de Monaco 22 maja Francja Maurice Trintignant Ferrari Rezultat
3 Stany Zjednoczone Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway 30 maja Stany Zjednoczone Bob Sweikert KurtisKraft Rezultat
4 Belgia Grand Prix Belgii Circuit de Spa-Francorchamps 5 czerwca Argentyna Juan Manuel Fangio Mercedes Rezultat
5 Holandia Grand Prix Holandii Circuit Zandvoort 19 czerwca Argentyna Juan Manuel Fangio Mercedes Rezultat
6 Wielka Brytania Grand Prix Wielkiej Brytanii Aintree 16 lipca Wielka Brytania Stirling Moss Mercedes Rezultat
7 Włochy Grand Prix Włoch Autodromo Nazionale di Monza 11 września Argentyna Juan Manuel Fangio Mercedes Rezultat

edytuj Tabela sezonu 1955

edytuj Kierowcy

P Imię i nazwisko Kraj Stajnia PKT 1 miejsca 2 miejsca 3 miejsca P. pos
1 Juan Manuel Fangio Argentyna Argentyna Mercedes 40 4 1 0 3
2 Stirling Moss Wielka Brytania Wielka Brytania Mercedes 23 1 2 0 1
3 Eugenio Castelotti Włochy Włochy Ferrari 12 0 1 1 1
4 Maurice Trintignant Francja Francja Ferrari 11.3 1 0 0 0
5 Giuseppe Farina Włochy Włochy Ferrari 10.4 0 0 2 0
6 Piero Taruffi Włochy Włochy Mercedes 9 0 1 0 0
7 Bob Sweikert Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone KurtisKraft 8 1 0 0 0
8 Roberto Mieres Argentyna Argentyna Maserati 7 0 0 0 0
9 Jean Behra Francja Francja Maserati 6 0 0 0 0
10 Luigi Musso Włochy Włochy Maserati 6 0 0 1 0
11 Karl Kling Niemcy Niemcy Mercedes 5 0 0 1 0
12 Jimmy Davies Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone KurtisKraft 4 0 0 0 0
13 Johnny Thomson Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Kuzma 3 0 0 0 0
14 Paul Russo Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone KurtisKraft 3 0 0 1 0
15 Tony Bettenhausen Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone KurtisKraft 3 0 1 0 0
16 Paul Frere Belgia Belgia Ferrari 3 0 0 0 0
17 Carlos Menditeguy Argentyna Argentyna Maserati 2 0 0 0 0
18 Luigi Villoresi Włochy Włochy Ferrari 2 0 0 0 0
19 Jose Froilan Gonzales Argentyna Argentyna Ferrari 2 0 1 0 1
20 Cesare Perdisa Włochy Włochy Maserati 2 0 0 1 0
21 Umberto Maglioli Włochy Włochy Ferrari 1.3 0 0 0 0
22 Walt Faulkner Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone KurtisKraft 1 0 0 0 0
23 Hans Herrmann Niemcy Niemcy Mercedes 1 0 0 0 0
24 Bill Homeier Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone KurtisKraft 1 0 0 0 0

edytuj Konstruktorzy

  • Brak - klasyfikację konstruktorów wprowadzono w 1958 roku.
All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.